Vai kāds brīnums, kādas suņu šķirnes vislabāk ir ar mums izdomāt? Nu, Amerikas Temperamentu pārbaudes biedrība regulāri pārbauda simtiem suņu šķirņu, lai redzētu, kā viņi reaģē uz tādām lietām kā svešinieki un skaļi trokšņi.
Mēs noapaļojām 10 šķirnes, kas ieguva visaugstāko rezultātu ATTS temperamenta pārbaudē. Pārbaudiet sarakstu zemāk, lai redzētu, vai jūsu kucēnu šķirne ir novērtējusi.
1. Labradoro retrivers. Testēts: 805 Paņemts: 741 Kopumā vērtējums: 92%
2. Jauktava. Pārbaudīts: 1107 Izturēts: 959 Kopējais novērtējums: 86.6%
3. Bully Breeds. Pārbaudīts: 1934 Izturēts: 1656 Kopējais novērtējums: 85.6%
4. Zelta retrīvers. Testēts: 785 Paņemts: 669 Kopējais novērtējums: 85.2%
5. Bouvier Des Flanders. Pārbaudīts: 906 Aizņemts: 771 Kopējais novērtējums: 85.1%
6. vācu gans. Testēts: 3194 Nobaudots: 2710 Kopējais novērtējums: 84.8%
7. Rotveilers. Pārbaudīts: 5652 Izturēts: 4751 Kopējais novērtējums: 84.1%
8. Austrālijas gans. Pārbaudīts: 680 Nobaudots: 559 Kopējais novērtējums: 82,2%
9. Kolija. Pārbaudīts: 873 Izturēts: 701 Kopējais vērtējums: 80.3%
10. Doberman Pinscher. Pārbaudīts: 1655 Izturēts: 1299 Kopējais novērtējums: 78.5%
* Bully šķirņu dati ietver amerikāņu pitbull terjeru, amerikāņu stafordšīras terjeru, amerikāņu bulldogu, bulterjeru un stafordšīras bulterjeru. ** Tā kā dažām šķirnēm bija ļoti maz dalībnieku, mēs iekļāvām tikai tos, kuriem ir 500 vai vairāk testa suņi.